| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | |
| JANUAR | FEBRUAR | MARS | APRIL | MAI | JUNI | |
| DESEMBER | AUGUST | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | ||
| Åshild | Anne Margrethe | Åshild | Gerd | Svanhild | Randi | |
| Synnøve | Astrid | Harald | Leif Aage | Gunnar | Torleif | |
| Astrid | Magny | Ambjørg | Aase | Sigurd | Eli | |
| Gerd | Berit | Anne Lise | Synnøve | Martin | Alf | |
| Inger Anne | Dagny | Gjermund | Bjørn | Magnhild | Anne Kristin | |
| Stein | Oddrun | Inger Anne | Gunnhild | Stein Arve | ||
| Alfhild | Åsmunn | Jan K | Morten | Liv | ||
| Anne Mari | ||||||
| St. Georgs dag | ||||||
| Fellowship | ||||||
| De som er understreket / uthevet skal kalle inn til møtene. | ||||||
Gruppeinndeling 2017
Abonner på:
Kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar